資料來源:云浮市交通局
站點 | 時間 | 站點 | 時間 | 站點 | 時間 | 站點 | 時間 | 站點 | 時間 |
羅沖圍 | 06:15 | 肇慶 | 11:15 | 懷集 | 08:20 | 龍崗 | 08:00 | 新興 | 06:40 |
羅沖圍 | 07:00 | 肇慶 | 12:00 | 清遠 | 08:00 | 臺山 | 07:45 | 新興 | 07:10 |
羅沖圍 | 08:45 | 肇慶 | 12:30 | 陽春 | 07:00 | 臺山 | 13:30 | 新興 | 07:40 |
羅沖圍 | 10:15 | 肇慶 | 13:00 | 陽春 | 12:30 | 臺山 | 14:50 | 新興 | 08:10 |
羅沖圍 | 11:15 | 肇慶 | 13:30 | 陽江 | 08:10 | 開平 | 14:00 | 新興 | 08:35 |
羅沖圍 | 12:45 | 肇慶 | 14:00 | 陽江 | 12:50 | 都城 | 07:30 | 新興 | 09:00 |
羅沖圍 | 14:45 | 肇慶 | 14:30 | 福州 | 14:15 | 都城 | 09:00 | 新興 | 09:40 |
羅沖圍 | 16:00 | 肇慶 | 15:00 | 南寧 | 08:30 | 都城 | 11:20 | 新興 | 10:10 |
羅沖圍 | 17:30 | 肇慶 | 15:30 | 玉林 | 07:50 | 都城 | 12:20 | 新興 | 10:40 |
羅沖圍 | 20:00 | 肇慶 | 16:00 | 鐘山 | 09:00 | 都城 | 13:50 | 新興 | 11:10 |
窖口 | 08:00 | 肇慶 | 16:30 | 八步 | 17:00 | 都城 | 14:40 | 新興 | 11:35 |
窖口 | 09:00 | 肇慶 | 17:00 | 梧州 | 08:30 | 都城 | 16:00 | 新興 | 12:00 |
窖口 | 10:00 | 肇慶 | 17:30 | 梧州 | 14:10 | 都城 | 17:00 | 新興 | 12:40 |
窖口 | 11:00 | 肇慶 | 18:00 | 番禺 | 08:10 | 千官 | 09:50 | 新興 | 13:10 |
窖口 | 12:00 | 肇慶 | 18:45 | 太平 | 08:30 | 千官 | 15:40 | 新興 | 13:40 |
窖口 | 13:00 | 肇慶 | 19:30 | 太平 | 13:30 | 連灘 | 07:50 | 新興 | 14:10 |
窖口 | 14:00 | 羅定 | 07:00 | 樟木頭 | 14:10 | 龍塘 | 14:40 | 新興 | 14:35 |
窖口 | 15:00 | 羅定 | 07:40 | 珠海 | 07:35 | 白石 | 09:40 | 新興 | 15:00 |
窖口 | 19:00 | 羅定 | 08:20 | 珠海 | 10:10 | 白石 | 15:40 | 新興 | 15:40 |
省站 | 03:30 | 羅定 | 09:00 | 珠海 | 14:05 | 白石 | 07:00 | 新興 | 16:10 |
省站 | 05:30 | 羅定 | 09:40 | 斗門 | 08:20 | 白石 | 07:40 | 新興 | 16:40 |
省站 | 06:30 | 羅定 | 10:20 | 石岐 | 07:15 | 白石 | 08:00 | 新興 | 17:10 |
省站 | 07:30 | 羅定 | 11:00 | 石岐 | 12:40 | 白石 | 08:20 | 新興 | 17:35 |
省站 | 08:30 | 羅定 | 11:40 | 石岐 | 16:20 | 白石 | 08:40 | 新興 | 18:00 |
省站 | 09:30 | 羅定 | 12:20 | 容奇 | 07:30 | 白石 | 09:00 | 富林 | 08:00 |
省站 | 10:30 | 羅定 | 13:00 | 容奇 | 08:15 | 白石 | 09:20 | 富林 | 09:00 |
省站 | 11:30 | 羅定 | 13:40 | 容奇 | 12:45 | 白石 | 10:20 | 富林 | 10:30 |
省站 | 12:30 | 羅定 | 14:20 | 容奇 | 14:30 | 白石 | 11:20 | 富林 | 11:00 |
省站 | 13:30 | 羅定 | 15:00 | 佛山 | 07:10 | 白石 | 12:00 | 富林 | 12:00 |
省站 | 14:30 | 羅定 | 15:40 | 佛山 | 08:00 | 白石 | 12:20 | 富林 | 13:00 |
省站 | 15:30 | 羅定 | 16:20 | 佛山 | 12:30 | 白石 | 13:00 | 富林 | 13:20 |
省站 | 16:30 | 羅定 | 17:00 | 佛山 | 14:10 | 白石 | 13:40 | 富林 | 15:00 |
省站 | 18:00 | 羅定 | 17:40 | 佛山 | 16:00 | 白石 | 14:00 | 富林 | 15:30 |
肇慶 | 07:00 | 羅定 | 18:20 | 佛山 | 19:25 | 白石 | 14:20 | 富林 | 16:00 |
肇慶 | 07:30 | 羅定 | 19:00 | 高明 | 09:50 | 白石 | 14:40 | 富林 | 16:20 |
肇慶 | 08:00 | 羅定 | 20:15 | 高明 | 16:30 | 白石 | 15:00 | 富林 | 18:00 |
肇慶 | 08:30 | 廣州 | 06:00 | 深圳 | 07:40 | 白石 | 15:20 | 連塘 | 09:10 |
肇慶 | 09:00 | 廣州 | 07:35 | 深圳 | 08:30 | 白石 | 16:20 | 連塘 | 14:00 |
肇慶 | 09:30 | 廣州 | 13:30 | 深圳 | 13:00 | 白石 | 17:20 | 湛江 | 07:15 |
肇慶 | 10:00 | 惠州 | 07:30 | 深圳 | 14:00 | 白石 | 18:00 | 湛江 | 11:00 |
肇慶 | 10:30 | 惠州 | 14:00 | 寶安 | 15:00 | 白石 | 18:20 | 湛江 | 16:15 |
另外:六都從6:40至18:30,約10分鐘發一班車,18:30至23:00約30分鐘發一班車。 |