河源(yuan)長途汽車(che)站發車(che)時刻(ke)表
河源汽車客運站(zhan)總站(zhan) 電話:0762-3332106
河(he)源市(shi)公用汽(qi)車(che)站 電話:0762-3366751
目的地 | 目的地代碼 | 發展名稱 | 河源發車時間 | 車型 |
廣州 | GZ | 老車站 | 6:30、7:10、13:00 | 普通大巴 |
廣州 | GZ | 老車站 | 9:00、9:30 | 中巴 |
廣州 | GZ | 老車站 | 13:00、15:30 | 大巴 |
佛山 | FS | 老車站 | 08:00 | |
深圳 | SZ | 老車站 | 07:30 | 中巴 |
深圳 | SZ | 老車站 | 08:30 | 臥鋪 |
西鄉(寶安) | XX | 老車站 | 09:40 | 大巴 |
東莞 | DG | 老車站 | 07:20、9:35 | 大巴 |
東莞 | DG | 老車站 | 12:40 | 空調大巴 |
湖南常德漢壽 | HN | 老車站 | 14:00 | 臥鋪 |
深圳 | SZ | 市公用汽車站 | 8:20 、8:40 8:50、9:10、9:30、10:40、11:50、12:50 | 臥鋪車 |
寶安 | BA | 市公用汽車站 | 8:50 | |
沙井 | SJ | 公用汽車站 | 8:30 | |
東莞 | DG | 市公用汽車站 | 7:50、8:15、8:30、9:00 | 臥鋪車 |
興寧 | XN | 市公用汽車站 | 7:30 | 中巴 |
中山 | ZS | 市公用汽車站 | 7:30、8:00、8:30 | 過往車 |
佛山 | FS | 市公用汽車站 | 8:35 | 普通大客車 |
深圳 | SZ | 市公用汽車站 | 8:30,9:30,10:30,12:00,13:00,14:00,15:30,16:30,17:30,19:00,20:00 | 8:30,9:30,10:30,12:00,13:00,14:00,15:30,16:30,17:30,19:00,20:00 |
紫金 | ZJ | 老汽車站 | 每隔20分鐘發一班,首班6:30,末班17:30 | |
黃村 | HC | 老汽車站 | 8:00,11:30,12:30 | |
藍口 | LK | 老汽車站 | 6:30,12:50,13:30 | |
康禾 | KH | 老汽車站 | 未定時間,隨到隨走,約12:30到14:00有車 | |
黃田 | HT | 老汽車站 | 隔40分鐘發一班,首班6:40,末班15:30 | |
藍塘 | LT | 老汽車站 | 12:40 | |
龍川 | LC | 市公用汽車站 | 6:50、7:30、8:10、8:50、9:30、10:30、13:40、14:40 | 中巴 |
船塘 | CT | 市公用汽車站 | 15分鐘一班,首班6:50,末班17:50 | |
黃沙 | HS | 市公用汽車站 | 8:20、10:00、13:30、15:30 | |
上莞 | SG | 市公用汽車站 | 30分鐘一班,首班7:05,末班17:05 | |
忠信 | ZX | 市公用汽車站 | 和平線30分鐘一班,首7點末18點,連平線15分一班,首7:15,末17:45 | |
黃村 | HC | 市公用汽車站 | 6:10、8:30、9:30、10:15、10:55、11:40、12:40、13:40、15:00 | 中巴 |
葉潭 | YT | 公用汽車站 | 10:30、11:10,11:45,12:20,13:00、13:45 | 中巴 |
藍口 | LK | 市公用汽車站 | 7:00、7:30、8:00、8:40、9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、16:10 | 中巴 |
廣州 | GZ | 市公用汽車站 | 8:00、9:00、10:00、11:00、13:20、14:20、16:00 | 8:00,13:30,14:30空調中巴 |
深圳(到布吉) | SZ | 市公用汽車站 | 6:50、9:15、13:45、14:30 | 空調中巴 |
廣州 | GZ | 市公用汽車站 | 約8:10,8:30,9:00,9:30,10:00,11:30,13:10,13:30 | 過往車 |
珠海 | ZH | 市公用汽車站 | 約9:30,10:10,10:30,10:35,10:40 | 過往車 |
東莞 | DG | 市公用汽車站 | 約8:00,8:20,8:30,9:00,9:10,9:30,11:20,11:30 | 過往車 |
深圳 | SZ | 源城公用客運站 | 首班07:15,末班17:15,每隔15分鐘一趟 | 冷氣巴 。車站:3316548 |
河源 | HY | 深圳銀湖站 | 8:30 10:00 12:30 14:00 15:30 17:00 19:30 | |
珠海(經中山) | ZH | 市公用汽車站 | 8:00、8:30、10:30(此班過往車) | |
太平虎門 | TP | 市公用汽車站 | 8:00、12:15、17:00 | 冷氣巴 |
太平虎門 | TP | 源城客運站 | 8:15、12:30、17:15 | 冷氣巴 |
廣州 | GZ | 市公用汽車站 | 6:15、7:10、12:15、17:40 | 空調大巴 |
廣州線 | GZ | 源城公用客運站 | 6:40/8:15/9:15/10:15/11:20/12:50/13:40/14:40/15:00/16:25 | 冷氣巴 |
廣州線 | GZ | 源城公用客運站 | 7:50/8:35/9:50/10:45/14:00/14:30/15:25 | 普通巴 |
廣州線 | GZ | 源城公用客運站 | 7:25/12:30/15:35 | 大巴 |
深圳線 | SZ | 源城公用客運站 | 從7:20--17:15,每20分鐘發一班車 | 普通巴 |
東莞石龍線 | SL | 源城公用客運站 | 7:20/8:30/9:00/12:30 | 大巴 |
珠海 | ZH | 源城公用客運站 | 大約8:00/9:30/10:30/11:30 | 過往車 |
中山 | ZS | 源城公用客運站 | 約9:30 | 過往車 |
佛山 | FS | 源城公用客運站 | 約9:30 | 過往車 |
龍川上坪 | LC | 市公用汽車站 | 6:50 | 空調中巴 |
龍川至廣州 | LCGZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:06:30 | 臥鋪 |
龍川至廣州 | LCGZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:40 | 大巴 |
龍川至佛山 | LCFS | 龍川803汽車站 | 龍川發車:07:00 | 臥鋪 |
龍川至珠海 | LCZH | 龍川803汽車站 | 龍川發車:07:30 | 臥鋪 |
龍川至東莞 | LCDG | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:00、09:10 | 臥鋪 |
龍川至澳頭 | LCAT | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:10(隔天開) | 臥鋪 |
龍川至沙頭角 | LCSTJ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:30 | 臥鋪 |
龍川至西鄉 | LCXX | 龍川803汽車站 | 龍川發車:07:05(隔天開) | 臥鋪 |
龍川至寶安 | LCBA | 龍川803汽車站 | 龍川發車:07:40 | 臥鋪 |
龍川至南頭 | LCNT | 龍川803汽車站 | 龍川發車:09:00(隔天開)、 9:45(天天開) | 臥鋪 |
龍川至汕頭 | LCST | 龍川803汽車站 | 龍川發車:06:20(隔天開) | 臥鋪 |
龍川至深圳 | LCSZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:09:00 | 臥鋪 |
龍川至梅州 | LCMZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:06:45 | 普通客車 |
龍川至興寧 | LCXN | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:00、13:00 | 中巴 |
龍川至水寨 | LCSZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:10:00、15:00 | 中巴 |
龍川至河源 | LCHY | 龍川803汽車站 | 龍川發車:15:30 | 中巴 |
龍川至和平東水 | LCDS | 龍川803汽車站 | 龍川發車:08:30、15:30 | 中巴 |
龍川至深圳 | LCSZ | 龍川803汽車站 | 龍川發車:06:40、09:10、10:10、13:30、14:30 | 豪華空調中巴 |
龍至湖南漢壽 | LCHS | 龍川803汽車站 | 龍川發車:11:00 | |
九龍 | JL | 虹橋酒店 | 12:30 | 07:30 |
四川萬達線 | SC | 老車站 | 15:00 咨詢:3326458、95953/73050 魏佐洋 | |
四川瀘州線 | SC | 老車站 | 15:00 咨詢:3326458、95953/73050 魏佐洋 | |
四川南充線 | SC | 老車站 | 15:00 咨詢:3326458 、95953/73050 魏佐洋 | |
貴州專線 | GZ | 老車站 | 咨詢:3326458 95953/73050 魏佐洋 | |
四川酉陽專線 | SC | 老車站 | 15:00 咨詢:9926458 、95953/73050 魏佐洋 | |
豪 華 直 達 快 車 | 深 圳 | 河源公用站 | 8:30-19:30 每隔一小時一班 | 惠州 布吉 |
深圳銀湖站 | 7:30-18:30 每隔一小時一班 | |||
廣 州 | 河源公用站 | 8:10 9:10 13:10 14:10 16:30 17:30 | 楊村 增城 | |
廣州天河站 | 8:40 9:40 13:10 14:10 16:40 17:40 | |||
東 莞 | 河源公用站 | 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 | 石龍 莞城 | |
虎門中巴站 | 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 | |||
珠 海 | 河源公用站 | 7:40 | 中山 番禺 | |
香洲車站 | 15:15 | |||
佛 山 | 河源公用站 | 7:30 9:00 | 廣州 廣州 | |
佛山鴻運站 | 11:45 14:30 | |||
寶 安 | 河源公用站 | 11:00 18:00 | 龍華 石巖 | |
寶安汽車站 | 7:00 14:30 | |||
普 通 長 途 | 廣州線 | 河源公用站 | 6:15 7:10 8:30 10:00 11:40 12:25 13:30 14:30 15:20 17:40 | 增城 |
深圳線 | 河源公用站 | 8:15 8:20 3:35 9:15 9:45 10:10 12:00 14:00 | 惠州 | |
東莞線 | 河源公用站 | 7:50 :8:20 9:05 | 樟木頭 | |
寶安線 | 河源公用站 | 8:20 (沙井) 8:40 (寶安) 隔天逢農歷雙日班車 | 惠州 | |
興寧線 | 河源公用站 | 7:30 | 龍川 | |
市 內 短 途 車 | 龍川線 | 河源公用站 | 6:50(上坪) 8:10 8:50 9:30 10:30 13:15 1 4:30 15:30 16:30 | 柳城 |
船塘線 | 河源公用站 | 6:50 分起至18:00 每隔15分鐘一班 | 燈城 | |
黃沙線 | 河源公用站 | 8:20 13:30 | 船塘 | |
上莞線 | 河源公用站 | 7:05 分起至18:05每隔 30分鐘一班 | 燈塔 | |
忠信線 | 河源公用站 | 7:00 分起至18:00每隔 15分鐘一班 | 燈塔 | |
黃村線 | 河源公用站 | 6:10 7:10 8:25 9:30 10:15 10:55 11:40 12:40 13:40 15:00 | 葉潭 | |
葉潭線 | 河源公用站 | 10:30 11:10 11:45 12:20 13:00 13:45 | 藍口 | |
藍口線 | 河源公用站 | 8:00 8:45 9:30 10:25 13:30 14:40 15:30 16:10 | 曾田 |
河源汽車客運總(zong)站 地址:源城區大橋路 電話:0762-3332155
龍川汽車站 地址:老隆鎮東風路19號 電話:0762-6752543
香港粵(yue)港汽(qi)車聯運公司 地址:上落站設在虹橋酒店門口 電話:0762-3366888
河源(yuan)市公用汽車客(ke)運 地址:新市區河源大道北79號 電話:0762-33667511
河源市(shi)汽車總(zong)站(zhan) 地址:市老城區大橋路6號 電話:0762-3332106
補充說明:(河源汽車(che)客(ke)運(yun)站時刻表,河源汽車(che)客(ke)運(yun)站發車(che)時刻表,河源汽車(che)客(ke)運(yun)站班次表)
票價為平時票價,如有臨時變通,在旅游動態會公布。
運行時間為(wei)在(zai)交通暢(chang)通的前提(ti)下。僅供參考(kao)。
河(he)源租(zu)車,河(he)源旅游咨詢(xun)電(dian)話:020-62833333 或 84262000