客戶服務電話: 固話撥打免費:8007166666韶關火車站時刻表,經過韶關火車站班次時刻表如下:
| 車次↓ | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 經過站 | 開車時間 | 終點站 | 終點時間 | 里程 |
| T96 | 深圳 | 17:48 | 21:43 | 韶關 | 21:45 | 武昌 | 06:12 | 1216 |
| T95 | 武昌 | 17:44 | 02:19 | 韶關 | 02:21 | 深圳 | 06:48 | 1216 |
| T90 | 廣州 | 18:45 | 20:54 | 韶關 | 20:57 | 石家莊 | 15:48 | 2017 |
| T89 | 石家莊 | 10:51 | 04:39 | 韶關 | 04:41 | 廣州 | 06:53 | 2017 |
| T832 | 深圳 | 10:58 | 15:28 | 韶關 | 終點站 | 韶關 | 15:28 | 368 |
| T831 | 韶關 | 16:05 | 始發站 | 韶關 | 16:05 | 深圳 | 20:27 | 368 |
| T40/T37 | 桂林 | 21:48 | 06:20 | 韶關 | 06:22 | 深圳 | 10:25 | 1040 |
| T38/T39 | 深圳 | 17:57 | 21:59 | 韶關 | 22:03 | 桂林 | 06:42 | 1040 |
| T302 | 廣州東 | 09:08 | 11:37 | 韶關 | 11:45 | 武昌 | 22:13 | 1077 |
| T301 | 武昌 | 08:50 | 17:42 | 韶關 | 17:48 | 廣州東 | 20:22 | 1077 |
| T254 | 廣州 | 17:58 | 20:07 | 韶關 | 20:11 | 天津 | 20:28 | 2436 |
| T253 | 天津 | 12:30 | 11:28 | 韶關 | 11:30 | 廣州 | 13:42 | 2436 |
| T238/T235 | 哈爾濱 | 19:09 | 05:33 | 韶關 | 05:35 | 廣州東 | 08:02 | 3647 |
| T236/T237 | 廣州東 | 18:25 | 20:42 | 韶關 | 20:44 | 哈爾濱 | 07:40 | 3647 |
| T202 | 三亞 | 19:28 | 12:01 | 韶關 | 12:03 | 北京西 | 06:41 | 3451 |
| T201/T204 | 北京西 | 18:10 | 12:42 | 韶關 | 12:44 | 三亞 | 05:12 | 3451 |
| T180 | 廣州 | 21:23 | 23:32 | 韶關 | 23:34 | 濟南 | 18:25 | 2001 |
| T172 | 廣州東 | 19:34 | 21:51 | 韶關 | 21:54 | 南昌 | 06:57 | 1030 |
| T171 | 南昌 | 18:43 | 04:00 | 韶關 | 04:02 | 廣州東 | 06:22 | 1030 |
| T170 | 廣州 | 14:00 | 16:09 | 韶關 | 16:13 | 上海南 | 09:18 | 1780 |
| T169 | 上海南 | 11:27 | 03:32 | 韶關 | 03:44 | 廣州 | 05:46 | 1780 |
| T14/T11 | 廣州東 | 15:09 | 17:25 | 韶關 | 17:28 | 沈陽北 | 19:35 | 3011 |
| T120 | 廣州 | 20:55 | 23:04 | 韶關 | 23:06 | 武昌 | 07:35 | 1069 |
| T12/T13 | 沈陽北 | 07:00 | 08:39 | 韶關 | 08:41 | 廣州東 | 11:01 | 3011 |
| T119 | 武昌 | 19:00 | 03:16 | 韶關 | 03:18 | 廣州 | 05:30 | 1069 |
| N638/N639 | 肇慶 | 21:33 | 01:46 | 韶關 | 01:49 | 婁底 | 11:47 | 988 |
| N637/N640 | 婁底 | 16:40 | 02:26 | 韶關 | 02:34 | 肇慶 | 07:32 | 988 |
| N618 | 廣州 | 07:43 | 10:12 | 韶關 | 終點站 | 韶關 | 10:12 | 221 |
| N617 | 韶關 | 10:45 | 始發站 | 韶關 | 10:45 | 廣州 | 13:09 | 221 |
| N616 | 廣州 | 10:30 | 12:47 | 韶關 | 終點站 | 韶關 | 12:47 | 221 |
| N615 | 韶關 | 13:39 | 始發站 | 韶關 | 13:39 | 廣州 | 16:10 | 221 |
| N614 | 廣州 | 16:43 | 19:11 | 韶關 | 19:14 | 坪石 | 20:14 | 308 |
| N613 | 坪石 | 17:20 | 18:22 | 韶關 | 18:30 | 廣州 | 20:54 | 308 |
| N612 | 廣州 | 13:13 | 15:42 | 韶關 | 15:47 | 坪石 | 16:52 | 308 |
| N611 | 坪石 | 08:40 | 09:42 | 韶關 | 09:47 | 廣州 | 12:19 | 308 |
| N610 | 佛山 | 07:40 | 10:44 | 韶關 | 10:48 | 郴州 | 12:42 | 396 |
| N609 | 郴州 | 13:22 | 15:08 | 韶關 | 15:11 | 佛山 | 18:30 | 396 |
| N608 | 廣州 | 23:56 | 02:08 | 韶關 | 02:13 | 衡陽 | 06:17 | 521 |
| N607 | 衡陽 | 22:45 | 02:12 | 韶關 | 02:28 | 廣州 | 04:40 | 521 |
| N606 | 廣州 | 10:36 | 12:59 | 韶關 | 13:03 | 衡陽 | 17:14 | 521 |
| N605 | 衡陽 | 10:39 | 14:10 | 韶關 | 14:16 | 廣州 | 16:52 | 521 |
| N596/N597 | 肇慶 | 19:55 | 00:35 | 韶關 | 00:41 | 吉首 | 14:22 | 1307 |
| N595/N598 | 吉首 | 18:58 | 08:09 | 韶關 | 08:12 | 肇慶 | 12:40 | 1307 |
| N594 | 廣州 | 22:40 | 00:52 | 韶關 | 00:57 | 常德 | 09:50 | 905 |
| N593 | 常德 | 17:33 | 02:36 | 韶關 | 02:42 | 廣州 | 05:00 | 905 |
| N592/N589 | 張家界 | 17:10 | 04:31 | 韶關 | 04:34 | 廣州 | 07:06 | 1103 |
| N590/N591 | 廣州 | 19:56 | 22:08 | 韶關 | 22:11 | 張家界 | 10:00 | 1103 |
| N588/N585 | 懷化 | 17:30 | 04:46 | 韶關 | 04:48 | 深圳西 | 10:02 | 1257 |
| N586/N587 | 深圳西 | 16:16 | 21:22 | 韶關 | 21:25 | 懷化 | 09:51 | 1257 |
| N582/N583 | 深圳西 | 11:40 | 16:18 | 韶關 | 16:21 | 銅仁 | 08:25 | 1586 |
| N581/N584 | 銅仁 | 10:32 | 03:52 | 韶關 | 03:55 | 深圳西 | 08:30 | 1586 |
| N580/N577 | 邵陽 | 19:50 | 05:49 | 韶關 | 05:51 | 廣州 | 08:03 | 888 |
| N578/N579 | 廣州 | 17:15 | 19:45 | 韶關 | 19:50 | 邵陽 | 06:28 | 888 |
| N562/N559 | 懷化 | 09:30 | 20:35 | 韶關 | 20:41 | 廣州 | 23:01 | 1095 |
| N560/N561 | 廣州 | 23:49 | 02:01 | 韶關 | 02:05 | 懷化 | 13:12 | 1095 |
| N558 | 深圳 | 20:49 | 00:58 | 韶關 | 01:03 | 長沙 | 07:04 | 854 |
| N557 | 長沙 | 22:38 | 04:25 | 韶關 | 04:28 | 深圳 | 08:45 | 854 |
| N556 | 廣州 | 22:34 | 00:46 | 韶關 | 00:51 | 岳陽 | 08:54 | 854 |
| N555 | 岳陽 | 20:07 | 04:13 | 韶關 | 04:16 | 廣州 | 06:33 | 854 |
| N554 | 深圳 | 21:43 | 01:52 | 韶關 | 01:56 | 岳陽 | 09:27 | 1001 |
| N553 | 岳陽 | 19:26 | 02:52 | 韶關 | 03:00 | 深圳 | 07:09 | 1001 |
| N552 | 廣州 | 17:07 | 19:28 | 韶關 | 19:38 | 岳陽 | 05:16 | 854 |
| N551 | 岳陽 | 18:16 | 01:59 | 韶關 | 02:14 | 廣州 | 04:46 | 854 |
| L308/L305 | 廣州 | 11:02 | 13:14 | 韶關 | 13:17 | 西安 | 14:00 | 2110 |
| L306/L307 | 西安 | 17:10 | 18:02 | 韶關 | 18:04 | 廣州 | 20:16 | 2110 |
| K9 | 信陽 | 16:57 | 06:43 | 韶關 | 06:54 | 廣州 | 09:20 | 1303 |
| K84/K81 | 西安 | 08:33 | 08:16 | 韶關 | 08:18 | 廣州 | 10:59 | 2116 |
| K82/K83 | 廣州 | 14:43 | 16:55 | 韶關 | 16:58 | 西安 | 15:58 | 2116 |
| K8 | 廣州 | 16:29 | 18:41 | 韶關 | 18:48 | 漢口 | 06:06 | 1089 |
| K7 | 漢口 | 19:28 | 06:08 | 韶關 | 06:11 | 廣州 | 08:46 | 1089 |
| K66/K63 | 貴陽 | 15:06 | 09:09 | 韶關 | 09:11 | 廣州 | 11:23 | 1552 |
| K64/K65 | 廣州 | 15:31 | 17:43 | 韶關 | 17:48 | 貴陽 | 13:30 | 1552 |
| K600/K597 | 廣州 | 14:57 | 17:09 | 韶關 | 17:15 | 包頭 | 08:36 | 3118 |
| K598/K599 | 包頭 | 17:16 | 07:06 | 韶關 | 07:08 | 廣州 | 09:49 | 3124 |
| K528 | 廣州 | 08:08 | 10:20 | 韶關 | 10:23 | 南京西 | 08:30 | 2117 |
| K527 | 南京西 | 23:50 | 01:35 | 韶關 | 01:38 | 廣州 | 04:40 | 2117 |
| K512 | 三亞 | 16:50 | 11:14 | 韶關 | 11:20 | 上海南 | 05:43 | 2937 |
| K511 | 上海南 | 09:50 | 04:29 | 韶關 | 04:32 | 三亞 | 22:17 | 2937 |
| K437/K436 | 惠州 | 19:09 | 23:40 | 韶關 | 23:43 | 武昌 | 10:13 | 1217 |
| K435/K438 | 武昌 | 15:15 | 01:31 | 韶關 | 01:34 | 惠州 | 06:00 | 1217 |
| K38/K35 | 柳州 | 15:50 | 04:17 | 韶關 | 04:20 | 廣州 | 06:39 | 1069 |
| K36/K37 | 廣州 | 17:46 | 19:58 | 韶關 | 20:05 | 柳州 | 09:20 | 1069 |
| K358/K355 | 重慶北 | 19:29 | 03:24 | 韶關 | 03:26 | 廣州 | 05:59 | 2289 |
| K356/K357 | 廣州 | 10:50 | 13:07 | 韶關 | 13:09 | 重慶北 | 20:13 | 2289 |
| K328/K325 | 溫州 | 15:25 | 11:12 | 韶關 | 11:15 | 廣州 | 13:54 | 1682 |
| K326/K327 | 廣州 | 10:56 | 13:21 | 韶關 | 13:23 | 溫州 | 09:40 | 1682 |
| K304/K301 | 連云港東 | 12:02 | 12:20 | 韶關 | 12:23 | 廣州 | 14:42 | 2062 |
| K302 | 廣州 | 21:42 | 23:54 | 韶關 | 00:04 | 徐州 | 22:19 | 1839 |
| K238/K239 | 廣州東 | 20:17 | 22:36 | 韶關 | 22:40 | 太原 | 06:41 | 2506 |
| K237/K240 | 太原 | 23:31 | 09:16 | 韶關 | 09:18 | 廣州東 | 11:49 | 2506 |
| K228/K225 | 蘭州 | 23:22 | 09:39 | 韶關 | 09:42 | 廣州 | 12:20 | 2792 |
| K226/K227 | 廣州 | 20:45 | 23:14 | 韶關 | 23:16 | 蘭州 | 06:45 | 2792 |
| K224/K221 | 泰州 | 14:50 | 15:47 | 韶關 | 15:49 | 廣州 | 18:20 | 1968 |
| K222/K223 | 廣州 | 09:14 | 11:31 | 韶關 | 11:36 | 泰州 | 11:56 | 1968 |
| K212/K209 | 寧波 | 13:35 | 09:06 | 韶關 | 09:08 | 廣州 | 11:27 | 1778 |
| K210/K211 | 廣州 | 15:24 | 17:36 | 韶關 | 17:40 | 寧波 | 12:51 | 1778 |
| K202/K203 | 廣州 | 16:17 | 18:29 | 韶關 | 18:34 | 重慶北 | 14:04 | 1697 |
| K201/K204 | 重慶北 | 13:05 | 09:03 | 韶關 | 09:05 | 廣州 | 11:17 | 1697 |
| K192/K193 | 廣州 | 09:08 | 11:20 | 韶關 | 11:26 | 成都 | 16:35 | 2233 |
| K191/K194 | 成都 | 22:36 | 03:01 | 韶關 | 03:10 | 廣州 | 05:23 | 2233 |
| K10 | 廣州 | 17:52 | 20:16 | 韶關 | 20:31 | 信陽 | 11:48 | 1303 |
| 7462 | 曲靖 | 15:57 | 17:50 | 韶關 | 17:53 | 喜鵲樂 | 20:38 | 122 |
| 5364 | 深圳西 | 17:35 | 22:16 | 韶關 | 22:20 | 岳陽 | 06:22 | 1016 |
| 5363 | 岳陽 | 21:33 | 05:05 | 韶關 | 05:26 | 深圳西 | 10:20 | 1016 |
| 5362 | 廣州 | 22:02 | 00:27 | 韶關 | 00:30 | 長沙 | 06:22 | 707 |
| 5361 | 長沙 | 20:45 | 02:42 | 韶關 | 02:50 | 廣州 | 05:08 | 707 |
| 5304/5301 | 懷化 | 12:52 | 01:37 | 韶關 | 01:40 | 深圳西 | 06:17 | 1257 |
| 5302/5303 | 深圳西 | 19:00 | 23:48 | 韶關 | 23:51 | 懷化 | 12:16 | 1257 |
| 2508 | 廣州 | 13:53 | 16:24 | 韶關 | 16:28 | 信陽 | 08:13 | 1303 |
| 2506/2507 | 周口 | 11:00 | 06:01 | 韶關 | 06:04 | 廣州 | 08:27 | 1531 |
| 2288/2285 | 宜昌 | 19:19 | 09:22 | 韶關 | 09:25 | 廣州 | 11:47 | 1256 |
| 2286/2287 | 廣州 | 14:50 | 17:02 | 韶關 | 17:06 | 宜昌 | 08:25 | 1256 |
| 2176/2173 | 襄樊 | 14:56 | 06:58 | 韶關 | 07:01 | 廣州 | 09:35 | 1403 |
| 2174/2175 | 廣州 | 16:23 | 18:35 | 韶關 | 18:41 | 襄樊 | 11:22 | 1403 |
| 2162 | 廣州 | 15:48 | 18:13 | 韶關 | 18:23 | 武昌 | 05:07 | 1069 |
| 2161 | 武昌 | 09:33 | 19:45 | 韶關 | 19:49 | 廣州 | 22:14 | 1069 |
| 2116/2117 | 廣州東 | 15:30 | 17:49 | 韶關 | 17:55 | 襄樊 | 11:38 | 1434 |
| 2115/2118 | 襄樊 | 14:23 | 06:34 | 韶關 | 06:37 | 廣州東 | 09:03 | 1434 |
| 1190/1187 | 廣州 | 09:20 | 11:44 | 韶關 | 11:51 | 漢中 | 15:31 | 2011 |
| 1188/1189 | 漢中 | 13:30 | 16:52 | 韶關 | 16:56 | 廣州 | 19:21 | 2011 |
| 1128/1125 | 洛陽 | 15:17 | 11:47 | 韶關 | 11:52 | 廣州 | 14:04 | 1788 |
| 1126/1127 | 廣州 | 18:04 | 20:38 | 韶關 | 20:51 | 洛陽 | 20:09 | 1788 |
| 1076/1077 | 廣州 | 16:36 | 18:59 | 韶關 | 19:03 | 重慶北 | 15:07 | 1697 |
| 1075/1078 | 重慶北 | 16:23 | 11:55 | 韶關 | 11:59 | 廣州 | 14:48 | 1697 |
韶關火車票、全國火車票預訂電話:95105105